Load Average 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Hello, what doest it mean?

sudo /usr/local/hestia/bin/v-backup-users

2023-05-27 05:10:57 Load Average 13
2023-05-27 05:11:57 Load Average 13
2023-05-27 05:12:57 Load Average 13
2023-05-27 05:13:58 Load Average 12
2023-05-27 05:14:58 Load Average 12
2023-05-27 05:15:58 Load Average 12
2023-05-27 05:16:58 Load Average 12
2023-05-27 05:17:58 Load Average 13
2023-05-27 05:18:58 Load Average 10
2023-05-27 05:19:58 Load Average 9
2023-05-27 05:20:58 Load Average 10
2023-05-27 05:21:58 Load Average 9
2023-05-27 05:22:58 Load Average 9
2023-05-27 05:23:58 Load Average 9
2023-05-27 05:24:58 Load Average 8
2023-05-27 05:25:58 Load Average 8
2023-05-27 05:26:58 Load Average 7
2023-05-27 05:27:58 Load Average 9
2023-05-27 05:28:58 Load Average 10
2023-05-27 05:29:58 Load Average 8
2023-05-27 05:30:58 Load Average 10
2023-05-27 05:31:58 Load Average 9
2023-05-27 05:32:58 Load Average 9
2023-05-27 05:33:58 Load Average 10
2023-05-27 05:34:58 Load Average 9
2023-05-27 05:35:58 Load Average 11
2023-05-27 05:36:58 Load Average 8
2023-05-27 05:37:58 Load Average 11
2023-05-27 05:38:58 Load Average 12
2023-05-27 05:39:58 Load Average 12
2023-05-27 05:40:58 Load Average 11
2023-05-27 05:41:58 Load Average 12
2023-05-27 05:42:59 Load Average 11
2023-05-27 05:43:59 Load Average 14
2023-05-27 05:44:59 Load Average 16
2023-05-27 05:45:59 Load Average 14
2023-05-27 05:46:59 Load Average 13
2023-05-27 05:47:59 Load Average 15
2023-05-27 05:48:59 Load Average 14
2023-05-27 05:49:59 Load Average 12
2023-05-27 05:50:59 Load Average 12
2023-05-27 05:51:59 Load Average 13
2023-05-27 05:52:59 Load Average 13
2023-05-27 05:53:59 Load Average 12
2023-05-27 05:54:59 Load Average 8
2023-05-27 05:55:59 Load Average 8
2023-05-27 05:56:59 Load Average 10
2023-05-27 05:57:59 Load Average 9
2023-05-27 05:58:59 Load Average 8
2023-05-27 05:59:59 Load Average 8
2023-05-27 06:00:59 Load Average 9
2023-05-27 06:01:59 Load Average 7
2023-05-27 06:02:59 Load Average 7
2023-05-27 06:03:59 Load Average 8
2023-05-27 06:04:59 Load Average 11
2023-05-27 06:05:59 Load Average 9
2023-05-27 06:06:59 Load Average 6
2023-05-27 06:08:00 Load Average 4
2023-05-27 06:09:00 Load Average 4

We calculate the server load and if it moreqthen 50% of the number of CPUS we wait

If you run on an LXC user your should bypass it…

Now server has 4 cores, if upgrade to 6 or 8 cores it will be normal?

It might…

If using LXC as VPS host it might also an issue upstream

In that case you need to by pass this check…

Thank you eris

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.